20 gettoni gratuiti per ogni team che presenti almeno un nuovo iscritto pagante per gli sport in partenza in autunno
Data | Fantasport | News |
---|---|---|
2025-01-13 00:54:03 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 15 |
2025-01-13 00:52:26 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 15 |
2025-01-12 23:48:51 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 13 |
2025-01-12 23:44:12 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 13 |
2025-01-09 20:46:32 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 14 |
2025-01-09 20:44:58 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 14 |
2024-12-30 01:03:44 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 13 |
2024-12-30 01:01:17 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 13 |
2024-12-27 15:51:59 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Washington (USA) Washington Praga |
2024-12-27 15:51:27 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Washington (USA) Washington Olimpiade Parigi |
2024-12-27 15:50:35 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Kitzbuhel Umag Washington Washington Prague |
2024-12-27 15:47:39 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Nitto ATP Finals, Torino (ITA) |
2024-12-27 15:47:09 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Wta Finals Arabia Saudita |
2024-12-27 15:46:48 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Moselle Open, Metz (FRA) Sofia Open (BUL) |
2024-12-27 15:45:15 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Rolex Paris Masters, Bercy (FRA) GNP Seguros WTA Finals, Merida(MEX) Hong Kong Jiujiang |
2024-12-27 15:44:22 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Erste Bank Open, Vienna (AUT) Swiss Indoor Basel (SUI) Tokyo Guangzhou |
2024-12-27 15:43:31 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Almaty Kazakhstan Stoccolma Svezia Antwerp Belgio Ningbo |
2024-12-27 15:41:54 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara China Open, Wuhan (CHN) |
2024-12-27 15:41:23 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Rolex Shangai Masters (CHN) |
2024-12-27 15:40:41 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Tokyo China Open (CHN) China Open |
2024-12-27 15:39:39 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Chengdu Open (CHN) Hangzhou Seoul |
2024-12-27 15:37:16 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Monastir Tunisia Guadalajara |
2024-12-27 15:36:37 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara US Open (USA) |
2024-12-27 15:35:57 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Winston-Salem Open (USA) Tennis in the land, Cleveland (USA) Monterrey |
2024-12-27 15:34:11 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Western & Southern Open, Cincinnati (USA) Western & Southern Open, Cincinnati (USA) |
2024-12-27 15:33:29 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara National Bank Open presented by Roger, Toronto (CAN) National Bank Open, Montreal (CAN) |
2024-12-27 15:29:29 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Los Cabos (MEX)- Gstaad- Bastad Amburgo Budapest |
2024-12-27 15:28:30 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Los Cabos (MEX)- Gstaad- Bastad Palermo Budapest |
2024-12-27 15:25:58 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Wimbledon The Championships |
2024-12-27 15:25:24 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Mallorca Championships (SPA) Viking International, Eastbourne (GBR) Bad Homburg Open (GER) Rothesay International, Eastbourne (GBR) |
2024-12-27 15:24:26 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Queens (GBR) Terra Wortmann Open, Halle (GER) Rothesay Classic, Nottingham(GBR) Bett1Open, Berlin (GER) |
2024-12-27 15:23:05 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Libema Open, s-Hertogenbosch (NED) Mercedes Open, Stuttgart (GER) Libema Open, s-Hertogenbosch (NED) Londra(GBR) |
2024-12-27 15:12:49 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Roland Garros (FRA) |
2024-12-27 15:12:24 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Bucarest Fayez Sarofim US Mens Clay Court Championship, Houston (USA) Grand Prix Hassan II, Marrakech (MOR) Copa Colsanitas, Bogotà (COL) Charleston Open (USA) |
2024-12-27 15:11:18 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Ginevra Open,(SUI) Amburgo Internationaux de Strasbourg (FRA) Grand Prix Sar la princessse Lalla Meryem, Rabat (MOR) |
2024-12-27 15:08:48 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Internazionali d' italia roma |
2024-12-27 15:08:01 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Madrid Open (SPA) |
2024-12-27 15:05:34 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Barcelona Open Banc Sabadell (SPA) BMW Open, Munich(GER) Serbia Open, Rouen Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart (GER) |
2024-12-27 15:04:00 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Montecarlo Masters (MON) |
2024-12-27 15:02:50 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Bucharest Fayez Sarofim US Mens Clay Court Championship, Houston (USA) Grand Prix Hassan II, Marrakech (MOR) Copa Colsanitas, Bogotà (COL) Charleston Open (USA) |
2024-12-27 15:00:41 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Miami Open (USA) |
2024-12-27 14:59:36 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara BNB Paribas Open, Indian Wells (USA) |
2024-12-27 14:58:45 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Austin San Diego Acapulco Dubai Santiago |
2024-12-27 14:54:39 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Rio de Janeiro Acapulco Dubai |
2024-12-27 14:51:59 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Delray Beach Buenos Aires Marsiglia Doha |
2024-12-27 14:49:05 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Rotterdam Dallas Cluj Abu Dhabi |
2024-12-27 14:44:39 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Montpellier Singapore Linz |
2024-12-27 14:41:14 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Australian Open (AUS) |
2024-12-27 14:40:55 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Adelaide International (AUS) ASB Classic, Auckland (NZE) Adelaide International Hobart International (AUS) |
2024-12-27 14:37:52 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Brisbane Hong Kong Brisbane Auckland |
2024-12-27 14:34:45 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Adelaide International 1 (AUS) Tata Open Maharashtra, Pune (IND) Adelaide International 1 (AUS) |
2024-12-27 00:00:00 | FantaTennis. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2025-01-24. I costi degli atleti sono aumentati del 28.635% |
2024-12-24 00:29:17 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 12 |
2024-12-23 01:32:51 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 12 |
2024-12-23 01:32:13 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 12 |
2024-12-22 19:41:33 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Next Gen ATP Finals, Jeddah (KSA) |
2024-12-17 22:30:13 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 11 |
2024-12-15 23:03:17 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 11 |
2024-12-15 23:02:29 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 11 |
2024-12-10 02:03:52 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 10 |
2024-12-08 23:01:09 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 10 |
2024-12-08 22:59:52 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 10 |
2024-12-04 23:26:36 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 9 |
2024-12-04 23:25:22 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 9 |
2024-12-04 23:20:29 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 6 |
2024-12-04 23:20:03 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 6 |
2024-12-03 19:40:55 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 9 |
2024-11-28 22:32:07 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la nuova gara Giornata 9 |
2024-11-28 22:31:19 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la cancellazione della gara Giornata 9 |
2024-11-27 18:56:47 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 10 |
2024-11-27 18:51:05 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 30 |
2024-11-27 18:49:09 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la cancellazione della gara Giornata 9 |
2024-11-24 23:36:34 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 8 |
2024-11-24 23:36:02 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 8 |
2024-11-24 23:22:48 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 1 |
2024-11-19 17:05:06 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 8 |
2024-11-17 23:43:58 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 7 |
2024-11-17 23:43:19 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 7 |
2024-11-17 21:37:50 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Nitto ATP Finals, Torino (ITA) |
2024-11-17 15:38:18 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. BARCELLONA |
2024-11-13 00:00:53 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 7 |
2024-11-10 12:02:33 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Moselle Open, Metz (FRA) Sofia Open (BUL) |
2024-11-10 11:47:21 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Wta Finals Arabia Saudita |
2024-11-07 11:59:57 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Rolex Paris Masters, Bercy (FRA) GNP Seguros WTA Finals, Merida(MEX) Hong Kong Jiujiang |
2024-11-06 23:25:21 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 4 |
2024-11-06 18:39:43 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 6 |
2024-11-05 22:27:01 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 5 |
2024-11-03 16:21:54 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. MALESIA |
2024-11-03 15:58:59 | FantaMoto | Aggiornato il calendario con la modifica della gara G.P. BARCELLONA |
2024-10-28 23:15:18 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 5 |
2024-10-27 20:03:16 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Erste Bank Open, Vienna (AUT) Swiss Indoor Basel (SUI) Tokyo Guangzhou |
2024-10-27 12:31:13 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. THAILANDIA |
2024-10-21 21:46:26 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Almaty Kazakhstan Stoccolma Svezia Antwerp Belgio Zhengzhou Open Osaka Open |
2024-10-21 20:57:16 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. SPAGNA G.P. AUSTRALIA |
2024-10-21 20:21:50 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara Il Lombardia gree tour of guangxi giro del veneto japan cup veneto classic |
2024-10-21 17:34:40 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Erste Bank Open, Vienna (AUT) Swiss Indoor Basel (SUI) WTA Tokyo Guangzhou |
2024-10-21 01:37:28 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 4 |
2024-10-21 01:36:35 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 4 |
2024-10-15 00:57:39 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 3 |
2024-10-15 00:29:16 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 2 |
2024-10-14 16:43:27 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara China Open, Wuhan (CHN) |
2024-10-14 16:32:08 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Rolex Shangai Masters (CHN) |
2024-10-14 16:19:22 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. PORTOGALLO |
2024-10-14 16:00:16 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara Coppa Bernocchi 3 valli varesine gran piemonte tour of taihu lake |
2024-10-14 01:32:01 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 3 |
2024-10-07 19:52:19 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 2 |
2024-10-07 17:41:12 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. GIAPPONE |
2024-10-07 17:12:54 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Tokyo China Open (CHN) China Open |
2024-10-07 16:43:16 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara tour de langkawi sparkassen giro dell'emilia paris tour |
2024-10-02 00:07:25 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 1 |
2024-09-30 16:06:40 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara mondiali a cronometro mondiali su strada |
2024-09-30 15:58:07 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. SPAGNA ARAGONA G.P. INDONESIA |
2024-09-28 02:03:17 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 9 |
2024-09-28 02:02:44 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 8 |
2024-09-28 02:02:16 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 7 |
2024-09-28 02:01:50 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 6 |
2024-09-28 02:01:23 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 5 |
2024-09-28 02:00:50 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 4 |
2024-09-28 01:59:46 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 3 |
2024-09-28 01:59:15 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 29 |
2024-09-28 01:58:48 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 28 |
2024-09-28 01:58:18 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 27 |
2024-09-28 01:57:41 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 26 |
2024-09-28 01:57:09 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 25 |
2024-09-28 01:56:32 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 24 |
2024-09-28 01:56:10 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 23 |
2024-09-28 01:55:23 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 22 |
2024-09-28 01:54:54 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 21 |
2024-09-28 01:54:04 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 20 |
2024-09-28 01:52:02 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 2 |
2024-09-28 01:48:29 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 19 |
2024-09-28 01:48:01 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 18 |
2024-09-28 01:47:23 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 17 |
2024-09-28 01:46:46 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 16 |
2024-09-28 01:45:32 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 15 |
2024-09-28 01:45:01 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 14 |
2024-09-28 01:44:26 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 13 |
2024-09-28 01:43:59 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 12 |
2024-09-28 01:43:28 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 11 |
2024-09-28 01:42:34 | FantaBasket | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 1 |
2024-09-27 18:02:23 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 22 |
2024-09-27 17:59:12 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 10 |
2024-09-27 17:57:01 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 21 |
2024-09-27 17:56:38 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 20 |
2024-09-27 17:56:10 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 19 |
2024-09-27 17:55:34 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 18 |
2024-09-27 17:54:52 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 17 |
2024-09-27 17:54:27 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 16 |
2024-09-27 17:53:05 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 15 |
2024-09-27 17:52:38 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 14 |
2024-09-27 17:51:55 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 13 |
2024-09-27 17:51:27 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 12 |
2024-09-27 17:50:57 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 11 |
2024-09-27 17:49:13 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 9 |
2024-09-27 17:48:54 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 8 |
2024-09-27 17:48:34 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 7 |
2024-09-27 17:48:09 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 6 |
2024-09-27 17:47:44 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 5 |
2024-09-27 17:47:19 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 4 |
2024-09-27 17:47:01 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 3 |
2024-09-27 17:46:39 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 2 |
2024-09-27 17:46:14 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 1 |
2024-09-27 17:43:35 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la cancellazione della gara Giornata 23 |
2024-09-27 17:43:25 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la cancellazione della gara Giornata 24 |
2024-09-27 17:43:14 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la cancellazione della gara Giornata 25 |
2024-09-27 17:43:00 | FantaBasket Femminile | Aggiornato il calendario con la cancellazione della gara Giornata 26 |
2024-09-27 00:00:00 | FantaBasket. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2024-10-25. Non sono state effettuate variazioni sui costi degli atleti |
2024-09-27 00:00:00 | FantaBasket Femminile. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2024-10-25. I costi degli atleti sono aumentati del 14.09788% |
2024-09-27 00:00:00 | FantaCalcio. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2024-10-25. Non sono state effettuate variazioni sui costi degli atleti |
2024-09-24 19:53:21 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Chengdu Open (CHN) Zhuhai Korea Ningbo |
2024-09-23 16:14:11 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P.EMILIA ROMAGNA G.P. ITALIA CREMONA |
2024-09-23 15:38:14 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara grand prix de wallonie tour of luxembourg super 8 classic |
2024-09-16 19:55:33 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Monastir Tunisia Guadalajara |
2024-09-16 19:30:23 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara grand prix cycliste de quebec grand prix cycliste de montreal coppa sabatini europei crono europei strada |
2024-09-09 20:50:03 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. FRANCIA G.P. SAN MARINO |
2024-09-09 20:02:35 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara Tour of Britain Bemer cyclassic grand prix de fourmies g.p. industria & artigianato |
2024-09-09 19:46:03 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara vuelta espana |
2024-09-09 19:24:42 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara US Open (USA) |
2024-09-03 22:30:53 | FantaCiclismo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara grand prix cycliste de quebec grand prix cycliste de montreal coppa sabatini europei crono europei strada |
2024-09-02 19:11:06 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. SPAGNA ARAGONA moto 3 moto 2 moto gp |
2024-09-02 18:50:23 | FantaMoto | Aggiornato il calendario con la modifica della gara G.P. SPAGNA ARAGONA moto 3 moto 2 moto gp |
2024-09-02 17:47:58 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara lidl deutschland tour Bretagne classic Renewi tour tour of hainan |
2024-08-25 19:14:27 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Winston-Salem Open (USA) Tennis in the land, Cleveland (USA) |
2024-08-25 14:30:47 | FantaMoto | Aggiornato il calendario con la modifica della gara G.P. SPAGNA ARAGONA G.P. INDONESIA |
2024-08-25 14:27:50 | FantaMoto | Aggiornato il calendario con la modifica della gara G.P. PORTOGALLO G.P. GIAPPONE |
2024-08-20 19:52:27 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Western & Southern Open, Cincinnati (USA) Western & Southern Open, Cincinnati (USA) |
2024-08-19 19:26:18 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara tour of denmark tour de pologne |
2024-08-19 18:59:56 | FantaCiclismo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara lidl deutschland tour Bretagne classic Renewi tour tour of hainan |
2024-08-19 18:59:18 | FantaCiclismo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara lidl deutschland tour Bretagne classic enewi tour tour of hainan |
2024-08-19 18:59:00 | FantaCiclismo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara lidl deutschland tour rBretagne classic enewi tour tour of hainan |
2024-08-19 18:56:59 | FantaCiclismo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Tour of Britain Bemer cyclassic grand prix de fourmies g.p. industria & artigianato |
2024-08-19 18:55:09 | FantaCiclismo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara bretagne classic lidl deutschland tour renewi tour tour of hainan |
2024-08-19 18:51:40 | FantaCiclismo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara bretagne classic lidl deutschland tour renewi tour |
2024-08-18 19:56:31 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. AUSTRIA |
2024-08-15 16:07:47 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara National Bank Open presented by Roger, Toronto (CAN) National Bank Open, Montreal (CAN) |
2024-08-12 19:16:35 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. GRAN BRETAGNA MOTO 3 MOTO 2 MOTO GP |
2024-08-12 18:59:05 | FantaMoto | Aggiornato il calendario con la modifica della gara G.P. GRAN BRETAGNA MOTO 3 MOTO 2 MOTO GP |
2024-08-12 18:58:41 | FantaMoto | Aggiornato il calendario con la modifica della gara G.P. GRAN BRETAGNA SUPERBIKE SUPERSPORT |
2024-08-11 13:35:19 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara donostia san sebastian klasikoa vuelta burgos tour of norway |
2024-08-05 16:18:32 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Citi Open, Washington (USA) Washington Olimpiade Parigi |
2024-08-05 14:47:06 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. GRAN BRETAGNA |
2024-08-05 14:07:24 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara tour de wallonie olimpiadi crono olimpiadi strada |
2024-07-29 13:47:20 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Kitzbuhel Umag Atlanta Hamburg Prague |
2024-07-25 00:32:42 | FantaCiclismo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara tour de wallonie olimpiadi crono olimpiadi strada |
2024-07-22 20:57:51 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Hamburg -Newport- Gstaad- Bastad Palermo Budapest |
2024-07-22 19:57:06 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. REPUBBLICA CECA |
2024-07-22 19:35:43 | FantaCiclismo | Aggiornati i risultati per la gara tour de france |
2018 © All Rights Reserved. CMFantasports - Mantelli Claudio Via Paolini 18, 10138 Torino - P.IVA 11215500015 - Policy
Hai dimenticato la tua password? Seleziona la tua squadra, rispondi alla domanda e riceverai al tuo indirizzo mail un link per creare una nuova password.