Fantasport | Data | Gara | Categoria | |
---|---|---|---|---|
Volley femminile | Giornata 1 | Campionato | ||
Judo | 23/01/2021 00:00:00 | Grand Prix 2020 Tel Aviv (ISR) | GRAND PRIX | |
Ping pong | 28/01/2021 00:00:00 | German Open | ITTF World Tour Platinum | |
Ping pong | 04/02/2021 00:00:00 | Spanish Open | ITTF Challenge | |
Scherma | 07/02/2021 00:00:00 |
Torino (ITA) GRAND PRIX |
GRAND PRIX Fioretto Femminile Fioretto Maschile |
|
Scherma | 07/02/2021 00:00:00 |
Barcellona (SPA) Vancouver (CAN) |
COPPA DEL MONDO Spada Femminile Spada Maschile |
|
Judo | 08/02/2021 00:00:00 | Grand Slam 2020 Paris (FRA) | GRAND SLAM | |
Ping pong | 12/02/2021 00:00:00 | Portugal Open | ITTF Challenge Plus | |
Ping pong | 18/02/2021 00:00:00 | Hungarian Open | ITTF World Tour | |
Judo | 21/02/2021 00:00:00 | Grand Slam 2020 Dusseldorf (GER) | GRAND SLAM | |
Scherma | 21/02/2021 00:00:00 | Varsavia (POL) | COPPA DEL MONDO Sciabola Maschile | |
Scherma | 22/02/2021 00:00:00 |
Il Cairo (EGY) Kazan (RUS) |
COPPA DEL MONDO Fioretto Femminile Fioretto Maschile |
|
Beach volley | 03/03/2021 00:00:00 | Bandar Abbas - IRAN | WT 3 STARS | |
Ping pong | 03/03/2021 00:00:00 | Qatar Open | ITTF World Tour Platinum | |
Nuoto | 04/03/2021 00:00:00 | Des Moines (USA) - TYR Pro Swim Series | CAT 3 | |
Scherma | 06/03/2021 00:00:00 |
Atene (GRE) Padova (ITA) |
COPPA DEL MONDO Sciabola Femminile Sciabola Maschile |
|
Triathlon | 06/03/2021 00:00:00 | Abu Dhabi (UAE) | World Triathlon Series | |
Scherma | 08/03/2021 00:00:00 |
Westend Budapest (HUN) GRAND PRIX |
GRAND PRIX Spada Femminile Spada Maschile |
|
Judo | 08/03/2021 00:00:00 | Grand Prix 2020 Rabat (MAR) | GRAND PRIX | |
Beach volley | 09/03/2021 00:00:00 | Katara Beach - QATAR - | WT 4 STARS | |
Ping pong | 11/03/2021 00:00:00 | Polish Open | ITTF Challenge | |
Ping pong | 11/03/2021 00:00:00 | Oman Open | ITTF Challenge Plus | |
Scherma | 13/03/2021 00:00:00 |
Anaheim (USA) GRAND PRIX |
GRAND PRIX Fioretto Maschile Fioretto Femminile |
|
Judo | 13/03/2021 00:00:00 | Grand Slam 2020 Ekaterinburg (RUS) | GRAND SLAM | |
Triathlon | 14/03/2021 00:00:00 | Mooloolaba (AUS) | World Cup | |
Beach volley | 18/03/2021 00:00:00 | Coolangatta Beach,Gold Coast - AUSTRALIA | WT 3 STARS | |
Scherma | 20/03/2021 00:00:00 |
Chengdu (CHN) Buenos Aires (ARG) |
COPPA DEL MONDO Spada Femminile Spada Maschile |
|
Triathlon | 21/03/2021 00:00:00 | Sarasota-Bradenton (Usa) | World Cup | |
Scherma | 22/03/2021 00:00:00 |
Sint Niklaas (BEL) Budapest (HUN) |
COPPA DEL MONDO Sciabola Femminile Sciabola Maschile |
|
Ping pong | 22/03/2021 00:00:00 | World Table Tennis Championships - Busan | World Championship | |
Beach volley | 25/03/2021 00:00:00 | Cancun - MEXICO | WT 4 STARS | |
Judo | 27/03/2021 00:00:00 | Grand Prix 2020 Tbilisi (GEO) | GRAND PRIX | |
Triathlon | 28/03/2021 00:00:00 | New Plymouth (NZL) | World Cup | |
Ping pong | 01/04/2021 00:00:00 | Italian Open | ITTF Challenge | |
Judo | 03/04/2021 00:00:00 | Grand Prix 2020 Antalya (TUR) | GRAND PRIX | |
Triathlon | 04/04/2021 00:00:00 | Brasilia (BRA) | World Cup | |
Scherma | 15/04/2021 00:00:00 | CAMPIONATI ASIATICI - Seoul (KOR) | CHAMPIONNATS ASIATIQUES | |
Beach volley | 15/04/2021 00:00:00 | Singapore Beach Open 2020 - SINGAPORE | WT 4 STARS | |
Scherma | 16/04/2021 00:00:00 | CAMPIONATI AFRICANI - Il Cairo (EGY) | CHAMPIONNATS D | |
Nuoto | 16/04/2021 00:00:00 | Mission Veijo (USA) - TYR Pro Swim Series | CAT 3 | |
Triathlon | 18/04/2021 00:00:00 | Bermuda (BER) | World Triathlon Series | |
Triathlon | 19/04/2021 00:00:00 | Moreton Bay (AUS) - Oceania Championships | Continental Championships | |
Ping pong | 21/04/2021 00:00:00 | Japan Open | ITTF World Tour Platinum | |
Ping pong | 22/04/2021 00:00:00 | Slovenia Open | ITTF Challenge | |
Beach volley | 22/04/2021 00:00:00 | Yangzhou - CINA | WT 4 STARS | |
Triathlon | 23/04/2021 00:00:00 | Hatsukaichi - Asian Championships | Continental Championship | |
Scherma | 24/04/2021 00:00:00 |
Seoul (KOR) GRAND PRIX |
GRAND PRIX Sciabola Femminile Sciabola Maschile |
|
Triathlon | 25/04/2021 00:00:00 | Huatulco (MEX) | World Cup | |
Ping pong | 28/04/2021 00:00:00 | Croatia Open | ITTF Challenge | |
Ping pong | 29/04/2021 00:00:00 | Thailand Open | ITTF Challenge | |
Beach volley | 29/04/2021 00:00:00 | Siming - CINA | WT 4 STARS | |
Scherma | 01/05/2021 00:00:00 |
Tauberblschofsheim (GER) San Pietroburgo (RUS) |
COPPA DEL MONDO Fioretto Femminile Fioretto Maschile |
|
Judo | 01/05/2021 00:00:00 | European Championships - Praga | EUROPEI 2020 | |
Triathlon | 02/05/2021 00:00:00 | Valencia (SPA) | World Cup | |
Scherma | 03/05/2021 00:00:00 |
Cali (COL) GRAND PRIX |
GRAND PRIX Spada Femminile Spada Maschile |
|
Ping pong | 05/05/2021 00:00:00 | Hong Kong Open | ITTF World Tour | |
Nuoto | 06/05/2021 00:00:00 | Indianapolis (USA) - TYR Pro Swim Series | CAT 3 | |
Beach volley | 06/05/2021 00:00:00 | Itapema - BRASILE | WT 4 STARS | |
Judo | 08/05/2021 00:00:00 | Grand Slam 2020 Baku (AZE) | GRAND SLAM | |
Beach volley | 08/05/2021 00:00:00 | Jurmala - LETTONIA | WT 3 STARS | |
Scherma | 10/05/2021 00:00:00 |
Tunis (TUN) Madrid (SPA) |
COPPA DEL MONDO Sciabola Femminile Sciabola Maschile |
|
Triathlon | 10/05/2021 00:00:00 | Chengdu (CHN) | World Cup | |
Ping pong | 12/05/2021 00:00:00 | China Open | ITTF World Tour Platinum | |
Beach volley | 13/05/2021 00:00:00 | Jinjiang - CINA | WT 3 STARS | |
Scherma | 15/05/2021 00:00:00 |
Shangai (CHN) GRAND PRIX |
GRAND PRIX Fioretto Femminile Fioretto Maschile |
|
Scherma | 15/05/2021 00:00:00 |
Dubai (UAE) Parigi (FRA) |
COPPA DEL MONDO Spada Femminile Spada Maschile |
|
Triathlon | 16/05/2021 00:00:00 | Yokohama (JPN) | World Triathlon Series | |
Beach volley | 20/05/2021 00:00:00 | Ostrava - REPUBBLICA CECA | WT 4 STARS | |
Scherma | 22/05/2021 00:00:00 |
Moscow (RUS) GRAND PRIX |
GRAND PRIX Sciabola Femminile Sciabola Maschile |
|
Triathlon | 23/05/2021 00:00:00 | Osaka (JAP) | World Cup | |
Beach volley | 27/05/2021 00:00:00 | Varsavia - POLONIA | WT 4 STARS | |
Judo | 28/05/2021 00:00:00 | Doha Masters 2020 | MASTERS | |
Triathlon | 31/05/2021 00:00:00 | Arzachena (ITA) | World Cup | |
Scherma | 01/06/2021 00:00:00 | GIOCHI DEL MEDITERRANEO | JEUX MEDITERRANEENS | |
Beach volley | 03/06/2021 00:00:00 | Moscow - RUSSIA | WT 4 STARS | |
Ping pong | 03/06/2021 00:00:00 | Belarus Open | ITTF Challenge Plus | |
Nuoto | 06/06/2021 00:00:00 | Monaco (MON) - MARE NOSTRUM | CAT 3 | |
Triathlon | 06/06/2021 00:00:00 | Leeds (GBR) | World Triathlon Series | |
Nuoto | 10/06/2021 00:00:00 | Barcellona (ESP) - MARE NOSTRUM | CAT 3 | |
Beach volley | 10/06/2021 00:00:00 | Roma - ITALIA | WT 5 STARS | |
Judo | 12/06/2021 00:00:00 | Grand Prix 2020 Budapest (HUN) | GRAND PRIX | |
Nuoto | 13/06/2021 00:00:00 | Canet (FRA) - MARE NOSTRUM | CAT 3 | |
Scherma | 16/06/2021 00:00:00 | CAMPIONATI EUROPEI - Minsk (BIE) | CHAMPIONNATS d | |
Scherma | 16/06/2021 00:00:00 | CAMPIONATI PANAMERICANI Asuncion (PAR) | CHAMPIONNATS PANAMERICAINS | |
Ping pong | 16/06/2021 00:00:00 | Korea Open | ITTF World Tour | |
Nuoto | 20/06/2021 00:00:00 | Parigi (FRA) - Open de France de natation | CAT 3 | |
Ping pong | 23/06/2021 00:00:00 | Australian Open | ITTF World Tour Platinum | |
Nuoto | 26/06/2021 00:00:00 | Roma (ITA) - Sette Colli International Meeting | CAT 3 | |
Judo | 26/06/2021 00:00:00 | Grand Prix 2020 Hohhot (CHN) | GRAND PRIX | |
Triathlon | 27/06/2021 00:00:00 | Montreal (CAN) | World Triathlon Series | |
Triathlon | 02/07/2021 00:00:00 | Tartu - European Championships | Continental Championship | |
Beach volley | 07/07/2021 00:00:00 | Gstaad Major - SVIZZERA | WT 5 STARS | |
Triathlon | 11/07/2021 00:00:00 | Hamburg (GER) | World Triathlon Series | |
Nuoto | 12/07/2021 00:00:00 | Budapest (HUN) - Campionati Europei | CAT 2 | |
Beach volley | 15/07/2021 00:00:00 | Espinho - PORTOGALLO | WT 4 STARS | |
Triathlon | 18/07/2021 00:00:00 | Tiszaujvaros (HUN) | World Cup | |
Ping pong | 22/07/2021 00:00:00 | Olympic Games | Olimpiadi | |
Beach volley | 24/07/2021 00:00:00 | Tokyo - GIAPPONE | OLIMPIADI | |
Scherma | 25/07/2021 00:00:00 | OLIMPIC GAMES 2020 Tokyo | OLIMPIADI 2020 | |
Judo | 25/07/2021 00:00:00 | OLYMPIC GAMES 2020 - Tokyo (JPN) | OLIMPIADI 2020 | |
Triathlon | 27/07/2021 00:00:00 | Tokyo (JAP) - Olympic Games | Olympic Games | |
Beach volley | 12/08/2021 00:00:00 | Vienna Major - AUSTRIA | WT 5 STARS | |
Ping pong | 18/08/2021 00:00:00 | Nigeria Open | ITTF Challenge Plus | |
Beach volley | 19/08/2021 00:00:00 | Hamburg Major - GERMANIA | WORLD TOUR FINALS | |
Triathlon | 20/08/2021 00:00:00 | Edmonton (CAN) - Grand Final | Grand Final | |
Nuoto | 24/08/2021 00:00:00 | Tokyo (JPN) - OLIMPIC GAMES | CAT 1 | |
Ping pong | 25/08/2021 00:00:00 | Czech Open | ITTF World Tour | |
Triathlon | 29/08/2021 00:00:00 | Karlovy Vary (CZE) | World Cup | |
Ping pong | 01/09/2021 00:00:00 | Bulgarian Open | ITTF World Tour | |
Nuoto | 04/09/2021 00:00:00 | Singapore (SIN) - FINA World Cup 2020 N°1 | CAT 2 | |
Pallamano | 07/09/2021 00:00:00 | Gara 1 | Campionato - Coppa Ottavi di finale andata | |
Ping pong | 09/09/2021 00:00:00 | Pyongyang Open | ITTF Challenge Plus | |
Nuoto | 10/09/2021 00:00:00 | Jinan (CHN) - FINA World Cup 2020 N°2 | CAT 2 | |
Triathlon | 12/09/2021 00:00:00 | Weihai (CHN) | World Cup | |
Pallamano | 14/09/2021 00:00:00 | Gara 2 | Campionato - Coppa Ottavi di finale ritorno | |
Ping pong | 15/09/2021 00:00:00 |
European Championships Pan Am Championships |
Continental Championships Continental Championships |
|
Judo | 18/09/2021 00:00:00 | Grand Prix 2020 Zagreb (CRO) | GRAND PRIX | |
Pallamano | 21/09/2021 00:00:00 | Gara 3 | Campionato | |
Triathlon | 26/09/2021 00:00:00 | Madrid (SPA) | World Cup | |
Calcio a 5 | 27/09/2021 00:00:00 | Giornata 1 | Campionato | |
Pallamano | 28/09/2021 00:00:00 | Gara 4 | Campionato - Coppa Quarti di finale andata | |
Rugby | 01/10/2021 00:00:00 | Giornata 1 | Campionato | |
Pallanuoto | 02/10/2021 00:00:00 | Giornata 1 | Campionato | |
Nuoto | 02/10/2021 00:00:00 | Kazan (RUS) - FINA World Cup 2020 N°3 | CAT 2 | |
Judo | 02/10/2021 00:00:00 | Grand Prix 2020 Tashkent (UZB) | GRAND PRIX | |
Pallamano | 05/10/2021 18:00:00 | Gara 5 | Campionato - Coppa Quarti di finale ritorno | |
Hockey su pista | 06/10/2021 00:00:00 | Gara 1 | Campionato | |
Calcio a 5 | 06/10/2021 00:00:00 | Giornata 2 | Campionato | |
Rugby | 08/10/2021 00:00:00 | Giornata 2 | Campionato | |
Nuoto | 08/10/2021 00:00:00 | Doha (QAT) - FINA World Cup 2020 N°4 | CAT 2 | |
Judo | 11/10/2021 00:00:00 | Grand Slam 2020 Brasilia (BRA) | GRAND SLAM | |
Pallamano | 12/10/2021 18:00:00 | Gara 6 | Campionato | |
Hockey su pista | 13/10/2021 00:00:00 | Gara 2 | Campionato | |
Calcio a 5 | 13/10/2021 00:00:00 | Giornata 3 | Campionato | |
Pallanuoto | 16/10/2021 00:00:00 | Giornata 2 | Campionato | |
Ping pong | 16/10/2021 00:00:00 | ITTF Men World Cup - Dusseldorf | ITTF World Cup | |
Triathlon | 17/10/2021 00:00:00 | Tongyeond (KOR) | World Cup | |
Hockey su pista | 20/10/2021 00:00:00 | Gara 3 | Campionato | |
Calcio a 5 | 20/10/2021 00:00:00 | Giornata 4 | Campionato | |
Judo | 22/10/2021 00:00:00 | Grand Slam 2020 Abu Dhabi (UAE) | GRAND SLAM | |
Pallanuoto | 23/10/2021 00:00:00 | Giornata 3 | Campionato | |
Pallanuoto femminile | 23/10/2021 00:00:00 | Giornata 1 | Campionato 21-22 | |
Nuoto | 23/10/2021 00:00:00 | Berlino - FINA World Cup 2020 N°5 | CAT 2 | |
Ping pong | 23/10/2021 00:00:00 | ITTF Women World Cup Bangkok | ITTF World Cup | |
Triathlon | 24/10/2021 00:00:00 | Miyazaki (JPN) | World Cup | |
Hockey su pista | 27/10/2021 00:00:00 | Gara 4 | Campionato | |
Calcio a 5 | 27/10/2021 00:00:00 | Giornata 5 | Campionato | |
Ping pong | 27/10/2021 00:00:00 | Belgium open | ITTF Challenge Plus | |
Rugby | 29/10/2021 00:00:00 | Giornata 3 | Campionato - Coppa Trentaduesimi di finale andata | |
Pallanuoto | 30/10/2021 00:00:00 | Giornata 4 | Campionato | |
Nuoto | 30/10/2021 00:00:00 | Budapest - FINA World Cup 2020 N°6 | CAT 2 | |
Pallanuoto femminile | 30/10/2021 00:00:00 | Giornata 2 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 02/11/2021 16:30:00 | Gara 7 | Campionato - Coppa Semifinali andata | |
Hockey su pista | 03/11/2021 00:00:00 | Gara 5 | Campionato | |
Calcio a 5 | 03/11/2021 00:00:00 | Giornata 6 | Campionato | |
Ping pong | 03/11/2021 00:00:00 | Swedish Open | ITTF World Tour | |
Rugby | 05/11/2021 00:00:00 | Giornata 4 | Campionato - Coppa Trentaduesimi di finale ritorno | |
Pallanuoto | 06/11/2021 00:00:00 | Giornata 5 | Campionato | |
Pallanuoto femminile | 06/11/2021 00:00:00 | Giornata 3 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 09/11/2021 17:00:00 | Gara 8 | Campionato - Coppa Semifinali ritorno | |
Hockey su pista | 10/11/2021 00:00:00 | Gara 6 | Campionato | |
Calcio a 5 | 10/11/2021 00:00:00 | Giornata 7 | Campionato | |
Ping pong | 10/11/2021 00:00:00 | Austrian Open | ITTF World Tour Platinum | |
Pallanuoto | 13/11/2021 00:00:00 | Giornata 6 | Campionato | |
Pallanuoto femminile | 13/11/2021 00:00:00 | Giornata 4 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 16/11/2021 18:00:00 | Gara 9 | Campionato | |
Hockey su pista | 17/11/2021 00:00:00 | Gara 7 | Campionato | |
Pallanuoto | 20/11/2021 00:00:00 | Giornata 7 | Campionato | |
Pallanuoto femminile | 20/11/2021 00:00:00 | Giornata 5 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 23/11/2021 17:00:00 | Gara 10 | Campionato - Coppa Finale | |
Pallanuoto | 24/11/2021 00:00:00 | Giornata 8 | Campionato | |
Hockey su pista | 24/11/2021 00:00:00 | Gara 8 | Campionato | |
Calcio a 5 | 24/11/2021 18:00:00 | Giornata 8 | Campionato | |
Pallanuoto | 27/11/2021 00:00:00 | Giornata 9 | Campionato | |
Pallanuoto femminile | 27/11/2021 00:00:00 | Giornata 6 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 27/11/2021 18:00:00 | Gara 11 | Campionato | |
Pallamano | 30/11/2021 17:00:00 | Gara 12 | Campionato | |
Hockey su pista | 01/12/2021 00:00:00 | Gara 9 | Campionato | |
Ping pong | 01/12/2021 00:00:00 | North American Open | ITTF Challenge Plus | |
Rugby | 03/12/2021 00:00:00 | Giornata 5 | Campionato | |
Pallanuoto | 04/12/2021 00:00:00 | Giornata 10 | Campionato | |
Pallanuoto femminile | 04/12/2021 00:00:00 | Giornata 7 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 07/12/2021 18:00:00 | Gara 13 | Campionato | |
Hockey su pista | 08/12/2021 00:00:00 | Gara 10 | Campionato - Coppa Sedicesimi di finale andata | |
Calcio a 5 | 08/12/2021 00:00:00 | Giornata 9 | Campionato - Coppa Ottavi di finale andata | |
Ping pong | 10/12/2021 00:00:00 | ITTF World Tour Grand Finals | ITTF World Grand Finals | |
Pallanuoto | 11/12/2021 00:00:00 | Giornata 11 | Campionato | |
Pallanuoto femminile | 11/12/2021 00:00:00 | Giornata 8 | Campionato 21-22 | |
Judo | 11/12/2021 00:00:00 | Grand Slam 2020 Tokjo (JPN) | GRAND SLAM | |
Calcio a 5 | 14/12/2021 20:30:00 | Giornata 10 | Campionato - Coppa Ottavi di finale ritorno | |
Hockey su pista | 15/12/2021 00:00:00 | Gara 11 | Campionato - Coppa Sedicesimi di finale ritorno | |
Nuoto | 15/12/2021 00:00:00 | Abu Dhabi (UAE) - FINA WORLD CHAMPIONSHIP 2020 Vasca Corta | CAT 2 | |
Pallanuoto | 18/12/2021 00:00:00 | Giornata 12 | Campionato | |
Pallanuoto femminile | 18/12/2021 00:00:00 | Giornata 9 | Campionato 21-22 | |
Hockey su pista | 22/12/2021 00:00:00 | Gara 12 | Campionato | |
Calcio a 5 | 22/12/2021 00:00:00 | Giornata 11 | Campionato | |
Rugby | 23/12/2021 00:00:00 | Giornata 6 | Campionato - Coppa Sedicesimi di finale andata | |
Hockey su pista | 29/12/2021 00:00:00 | Gara 13 | Campionato - Coppa Ottavi di finale andata | |
Hockey su pista | 05/01/2022 00:00:00 | Gara 14 | Campionato - Coppa Ottavi di finale ritorno | |
Calcio a 5 | 05/01/2022 00:00:00 | Giornata 12 | Campionato - Coppa Quarti di finale andata | |
Rugby | 07/01/2022 00:00:00 | Giornata 7 | Campionato - Coppa Sedicesimi di finale ritorno | |
Pallanuoto | 08/01/2022 00:00:00 | Giornata 13 | Campionato | |
Hockey su pista | 12/01/2022 00:00:00 | Gara 15 | Campionato | |
Calcio a 5 | 12/01/2022 00:00:00 | Giornata 13 | Campionato - Coppa Quarti di finale ritorno | |
Rugby | 14/01/2022 00:00:00 | Giornata 8 | Campionato | |
Pallanuoto | 15/01/2022 00:00:00 | Giornata 14 | Campionato | |
Pallanuoto femminile | 15/01/2022 00:00:00 | Giornata 10 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 18/01/2022 18:00:00 | Gara 14 | Campionato | |
Hockey su pista | 19/01/2022 00:00:00 | Gara 16 | Campionato - Coppa Quarti di finale andata | |
Calcio a 5 | 19/01/2022 00:00:00 | Giornata 14 | Campionato | |
Rugby | 21/01/2022 00:00:00 | Giornata 9 | Campionato - Coppa Ottavi di finale andata | |
Pallanuoto | 22/01/2022 00:00:00 | Giornata 15 | Campionato - Coppa Ottavi di finale andata | |
Pallanuoto femminile | 22/01/2022 00:00:00 | Giornata 11 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 25/01/2022 17:00:00 | Gara 15 | Campionato | |
Rugby | 28/01/2022 00:00:00 | Giornata 10 | Campionato - Coppa Ottavi di finale ritorno | |
Pallanuoto | 29/01/2022 00:00:00 | Giornata 16 | Campionato - Coppa Ottavi di finale ritorno | |
Hockey su pista | 29/01/2022 00:00:00 | Gara 17 | Campionato - Coppa Quarti di finale ritorno | |
Pallanuoto femminile | 29/01/2022 00:00:00 | Giornata 12 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 01/02/2022 18:00:00 | Gara 16 | Campionato | |
Pallanuoto | 02/02/2022 00:00:00 | Giornata 17 | Campionato | |
Hockey su pista | 02/02/2022 00:00:00 | Gara 18 | Campionato | |
Pallanuoto | 05/02/2022 00:00:00 | Giornata 18 | Campionato - Coppa Quarti di finale andata | |
Pallanuoto femminile | 05/02/2022 00:00:00 | Giornata 13 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 08/02/2022 17:00:00 | Gara 17 | Campionato | |
Hockey su pista | 09/02/2022 00:00:00 | Gara 19 | Campionato - Coppa Finale | |
Calcio a 5 | 09/02/2022 00:00:00 | Giornata 15 | Campionato - Coppa Semifinali andata | |
Pallanuoto | 12/02/2022 00:00:00 | Giornata 19 | Campionato - Coppa Quarti di finale ritorno | |
Pallanuoto femminile | 12/02/2022 00:00:00 | Giornata 14 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 15/02/2022 18:00:00 | Gara 18 | Campionato | |
Hockey su pista | 16/02/2022 00:00:00 | Gara 20 | Campionato | |
Calcio a 5 | 16/02/2022 00:00:00 | Giornata 16 | Campionato - Coppa Semifinali ritorno | |
Rugby | 18/02/2022 00:00:00 | Giornata 11 | Campionato | |
Pallanuoto | 19/02/2022 00:00:00 | Giornata 20 | Campionato | |
Pallanuoto femminile | 19/02/2022 00:00:00 | Giornata 15 | Campionato 21-22 | |
Calcio a 5 | 22/02/2022 20:30:00 | Giornata 17 | Campionato | |
Hockey su pista | 23/02/2022 00:00:00 | Gara 21 | Campionato | |
Pallanuoto | 26/02/2022 00:00:00 | Giornata 21 | Campionato - Coppa Semifinali andata | |
Pallamano | 28/02/2022 17:00:00 | Gara 19 | Campionato | |
Rugby | 04/03/2022 00:00:00 | Giornata 12 | Campionato - Coppa Quarti di finale andata | |
Pallanuoto | 05/03/2022 00:00:00 | Giornata 22 | Campionato - Coppa Semifinali ritorno | |
Pallamano | 07/03/2022 18:00:00 | Gara 20 | Campionato | |
Hockey su pista | 09/03/2022 00:00:00 | Gara 22 | Campionato | |
Calcio a 5 | 09/03/2022 00:00:00 | Giornata 18 | Campionato - Coppa Finale | |
Hockey su pista | 12/03/2022 00:00:00 | Gara 23 | Campionato | |
Rugby | 12/03/2022 00:00:00 | Giornata 13 | Campionato - Coppa Quarti di finale ritorno | |
Pallanuoto femminile | 12/03/2022 00:00:00 | Giornata 16 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 14/03/2022 18:00:00 | Gara 21 | Campionato | |
Calcio a 5 | 15/03/2022 00:00:00 | Giornata 19 | Campionato | |
Hockey su pista | 16/03/2022 00:00:00 | Gara 24 | Campionato | |
Rugby | 19/03/2022 00:00:00 | Giornata 14 | Campionato | |
Pallanuoto femminile | 19/03/2022 00:00:00 | Giornata 17 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 21/03/2022 17:00:00 | Gara 22 | Campionato | |
Hockey su pista | 23/03/2022 00:00:00 | Gara 25 | Campionato | |
Pallanuoto | 23/03/2022 00:00:00 | Giornata 23 | Campionato | |
Rugby | 25/03/2022 00:00:00 | Giornata 15 | Campionato - Coppa Finale | |
Pallanuoto | 26/03/2022 00:00:00 | Giornata 24 | Campionato - Coppa Finale | |
Pallanuoto femminile | 26/03/2022 00:00:00 | Giornata 18 | Campionato 21-22 | |
Pallamano | 28/03/2022 18:00:00 | Gara 23 | Campionato | |
Calcio a 5 | 29/03/2022 00:00:00 | Giornata 20 | Campionato | |
Hockey su pista | 30/03/2022 00:00:00 | Gara 26 | Campionato | |
Pallamano | 01/04/2022 17:00:00 | Gara 24 | Campionato | |
Pallanuoto | 02/04/2022 00:00:00 | Giornata 25 | Campionato | |
Pallamano | 04/04/2022 18:00:00 | Gara 25 | Campionato | |
Calcio a 5 | 06/04/2022 00:00:00 | Giornata 21 | Campionato | |
Pallanuoto | 06/04/2022 00:00:00 | Giornata 26 | Campionato | |
Rugby | 08/04/2022 00:00:00 | Giornata 16 | Campionato | |
Rugby | 14/04/2022 19:30:00 | Giornata 17 | Campionato | |
Pallamano | 18/04/2022 17:00:00 | Gara 26 | Campionato | |
Calcio a 5 | 19/04/2022 00:00:00 | Giornata 22 | Campionato | |
Rugby | 29/04/2022 00:00:00 | Giornata 18 | Campionato | |
Football americano (nfl) | 08/09/2022 02:30:00 | Gara 01 | ||
Football americano (nfl) | 08/09/2022 02:30:00 | Gara 02 | ||
Football americano (nfl) | 15/09/2022 02:25:00 | Gara 03 | ||
Football americano (nfl) | 15/09/2022 02:25:00 | Gara 04 | ||
Football americano (nfl) | 22/09/2022 02:25:00 | Gara 05 | ||
Football americano (nfl) | 22/09/2022 02:25:00 | Gara 06 | ||
Football americano (nfl) | 29/09/2022 02:25:00 | Gara 07 | ||
Football americano (nfl) | 29/09/2022 02:25:00 | Gara 08 | ||
Volley | 01/10/2022 19:00:00 | Giornata 1 | Campionato | |
Hockey su ghiaccio (nhl) | 03/10/2022 00:00:00 | Gara 1 | ||
Hockey su ghiaccio (nhl) | 04/10/2022 00:00:00 | Gara 2 | ||
Football americano (nfl) | 06/10/2022 02:25:00 | Gara 09 | ||
Football americano (nfl) | 06/10/2022 02:25:00 | Gara 10 | ||
Hockey su ghiaccio (nhl) | 07/10/2022 00:00:00 | Gara 3 | ||
Volley | 08/10/2022 18:00:00 | Giornata 2 | Campionato | |
Hockey su ghiaccio (nhl) | 09/10/2022 00:00:00 | Gara 4 | ||
Hockey su ghiaccio (nhl) | 11/10/2022 00:00:00 | Gara 5 | ||
Hockey su ghiaccio (nhl) | 13/10/2022 00:00:00 | Gara 6 | ||
Football americano (nfl) | 13/10/2022 02:25:00 | Gara 11 | ||
Football americano (nfl) | 13/10/2022 02:25:00 | Gara 12 | ||
Hockey su ghiaccio (nhl) | 15/10/2022 00:00:00 | Gara 7 | ||
Volley | 15/10/2022 20:30:00 | Giornata 3 | Campionato | |
Hockey su ghiaccio (nhl) | 18/10/2022 00:00:00 | Gara 8 | ||
Basket (nba) | 19/10/2022 01:30:00 | Giornata 1 | ||
Hockey su ghiaccio (nhl) | 20/10/2022 00:00:00 | Gara 9 | ||
Football americano (nfl) | 20/10/2022 02:25:00 | Gara 13 | ||
Volley | 20/10/2022 20:30:00 | Giornata 4 | Campionato | |
Basket (nba) | 21/10/2022 01:00:00 | Giornata 2 | ||
Volley | 22/10/2022 18:00:00 | Giornata 5 | Campionato | |
Hockey su ghiaccio (nhl) | 23/10/2022 00:00:00 | Gara 10 | ||
Basket (nba) | 23/10/2022 01:00:00 | Giornata 3 | ||
Hockey su ghiaccio (nhl) | 25/10/2022 00:00:00 | Gara 11 | ||
Basket (nba) | 25/10/2022 01:00:00 | Giornata 4 | ||
Volley femminile | 26/10/2022 17:00:00 | Giornata 2 | Campionato | |
Hockey su ghiaccio (nhl) | 27/10/2022 00:00:00 | Gara 12 | ||
Basket (nba) | 27/10/2022 01:00:00 | Giornata 5 | ||
Football americano (nfl) | 27/10/2022 02:25:00 | Gara 14 | ||
Basket (nba) | 28/10/2022 01:00:00 | Giornata 6 | ||
Hockey su ghiaccio (nhl) | 29/10/2022 00:00:00 | Gara 13 | ||
Volley femminile | 29/10/2022 20:30:00 | Giornata 3 | Campionato | |
Basket (nba) | 30/10/2022 01:00:00 | Giornata 7 | ||
